000 | 03348nam a2200745ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000299 | ||
003 | armpcda | ||
008 | 275120s1997 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 |
_aarmpcda _carmpcda |
||
080 | _a711(821.2) | ||
100 | 1 | _aGómez Crespo, Raúl Arnaldo. | |
245 | 1 | 0 |
_aEl litoral sudeste bonaerense: _blos antiguos pagos de la Mar Chiquita y la Lobería Grande, su evolución urbana, 1838-1950/ _cRaúl Arnaldo Gómez Crespo. |
260 |
_aBuenos Aires: _bComité argentino ICOMOS; Archivo y Museo Histórico del Banco Provincia, _c1997. |
||
300 | 0 |
_a165 p. _bplanos ; 27 cm. |
|
500 | 0 | _aCatálogo de topónimos p. 103 - 116 | |
504 | _aBibliografía p.88-94 | ||
505 | _aContenido: LA REGIÓN. EL ANTIGUO PAGO DE LA MAR CHIQUITA. PARTIDO DE BALCARCE PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON PARTIDO DE GENERAL ALVARADO. EL ANTIGUO PAGO DE LA LOBERIA GRANDE. PARTIDO DE NECOCHEA. PARTIDO DE SAN CAYETANO. ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIONES. | ||
521 | _aEl campo geográfico del presente trabajo es el área correspondiente a los antiguos sectores de La Mar Chiquita y La Lobería Grande que, a este efecto, se definen, el primero como el conjunto de los actuales partidos de Mar Chiquita, Balcarce, General Pueyrredón y General Alvarado, y el segundo como el conjunto de los actuales partidos de Lobería, Necochea y San Cayetano. Después de efectuar un breve análisis introductorio de las características regionales, analizaremos los diversos centros urbanos emplazados o proyectados en la región. En nuestro enfoque, trataremos de concentrarnos exclusivamente en los aspectos urbanísticos, a cuyo efecto consideraremos el hecho urbano como una entidad orgánica, es decir viviente y por tanto sujeta a constante cambios y mutaciones, compuesta por su población, su tejido urbano, su equipamiento, su infraestructura de servicios y sus monumentos, su trazado y la topograafía del sitio en que el pueblo está asentado. | ||
650 | 4 | _aHISTORIA | |
650 | 4 | _aCENTROS URBANOS | |
650 | 4 | _aCIUDADES CABECERA | |
650 | 4 | _aPOBLADOS | |
650 | 4 | _aBALNEARIOS | |
651 | 4 | _aBUENOS AIRES (PROVINCIA) | |
651 | 4 | _aPARTIDO DE GENERAL ALVARADO | |
651 | 4 | _aPARTIDO DE LOBERIA | |
651 | 4 | _aPARTIDO DE NECOCHEA | |
651 | 4 | _aPARTIDO DE SAN CAYETANO | |
651 | 4 | _aPARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON | |
651 | 4 | _aPARTIDO DE BALCARCE | |
651 | 4 | _aPARTIDO DE MAR CHIQUITA | |
651 | 4 | _aSANTA CLARA DEL MAR | |
651 | 4 | _aPUNTA MOGOTES | |
651 | 4 | _aBARRIO BELGRANO | |
651 | 4 | _aESTACIÓN CHAPADMALAL | |
651 | 4 | _aPLAYA CHAPADMALAL | |
651 | 4 | _aBATAN | |
651 | 4 | _aPARQUE CAMET | |
651 | 4 | _aFELIX U. CAMET | |
651 | 4 | _aSIERRA DE LOS PADRES | |
651 | 4 | _aCORONEL VIDAL | |
651 | 4 | _aGENERAL PIRAN | |
651 | 4 | _aVIVORATA | |
651 | 4 | _aCOBO | |
651 | 4 | _aNAPALEOFU | |
651 | 4 | _aSAN AGUSTIN | |
651 | 4 | _aLOS PINOS | |
651 | 4 | _aMAR DEL SUD | |
651 | 4 | _aOTAMENDI | |
651 | 4 | _aMECHONGUE | |
651 | 4 | _aSAN MANUEL | |
651 | 4 | _aTAMANGUEYU | |
651 | 4 | _aQUEQUEN | |
651 | 4 | _aLA DULCE | |
651 | 4 | _aJ N FERNANDEZ | |
651 | 4 | _aSANTAMARINA | |
651 | 4 | _aCLARAZ | |
651 | 4 | _aCOLONIA AGRICOLA DIAZ VELEZ | |
651 | 4 | _aNUEVO BALNEARIO | |
651 | 4 | _aNECOCHEA | |
651 | 4 | _aDEFFERRARI | |
901 |
_an _bm |
||
942 |
_cLB _6_ |
||
999 |
_c67 _d67 |