| 000 | 01387nam#a2200349#a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaFLA | ||
| 022 | _a0326-6249 | ||
| 043 | _cAR | ||
| 080 | _a31 - 058.31 | ||
| 110 | 1 | _aArgentina. Presidencia de la Nación. Secretaría de Planificación | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa pobreza urbana en la Argentina / _cINDEC _hTX |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1990 |
||
| 300 | _a409 p. | ||
| 504 | _aincl. ref. | ||
| 505 | _a- Antecedentes. - Caracterización general de la pobreza. - Metodología: Dimensiones, selección de la muestra y la medición de la pobreza. - Resultados: Magnitud y evolución de la pobreza, características sociodemográficas de los grupos de pobreza; pobreza y mercado de trabajo; pobreza y sistema educativo y salud y pobreza. - Anexo metodológico: Los programas alimentarios; los adolescentes y la pobreza; pobreza y participación barrial y las condiciones del hábitat. - Anexo: Microempresas. - Índice de cuadros. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aCENSOS |
| 650 | 0 | 4 | _aPOBREZA |
| 650 | 0 | 4 | _aCIUDADES |
| 650 | 0 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO |
| 650 | 0 | 4 | _aSISTEMA EDUCATIVO |
| 650 | 0 | 4 | _aSALUD |
| 650 | 0 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
| 650 | 0 | 4 | _aALIMENTACION |
| 650 | 0 | 4 | _aCONDICIONES DE VIDA |
| 650 | 0 | 4 | _aCAPACITACION LABORAL |
| 650 | 0 | 4 | _aSALARIOS |
| 650 | 0 | 4 | _aFINANCIAMIENTO |
| 651 | 7 | _aARGENTINA | |
| 710 | 1 | _aINDEC | |
| 942 | _6_ | ||
| 999 |
_c2354 _d2354 |
||