000 | 00757nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | 16400 | ||
008 | 161219s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789872470777 | ||
040 |
_carresunl _aarresunl |
||
044 | _aag | ||
080 | _a535.6 | ||
100 | 1 | _aLozano, Roberto Daniel | |
245 | 1 | 0 |
_aLa apariencia visual y su medición / _cRoberto Daniel Lozano. |
260 | 3 |
_aBuenos Aires : _bGrupo Argentino del Color, _c2015 |
|
300 |
_a191 p. : _bil., tablas, gráficos |
||
500 | _aIncluye apéndice, bibliografía, índice de autores e índice de temas | ||
505 | 0 | _aLa apariencia visual --Un fenómeno complejo -- La medición de la apariencia visual -- Textura. | |
650 | 1 | 4 | _aDiseño |
650 | 1 | 7 | _aColor |
942 | _6_ | ||
999 |
_c2317 _d2317 |