000 | 01976nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
080 | _a316.43(821.2) | ||
100 |
_4Coord. _aLanari, María Estela |
||
245 |
_aObjetivos de desarrollo del milenio: _bsituación del Partido de General Pueyrredón con relación a las metas 2015/ _cMaría Estela Lanari [coord]. _h[Recurso en formato físico y electrónico]. |
||
260 |
_aMar del Plata: _bEdiciones Suárez, _c2010. |
||
300 | _a102 p. | ||
505 | _aPrólogo. Presentación. Introducción. Características sociodemográficos del Partido de General Pueyrredón. ODM1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. ODM2. Alcanzar la educación básica universal. ODM3. Promover trabajo decente. ODM5. Reducir la mortalidad infantil. ODM6. Mejorar la salud materna. ODM7. Combatir el HIV / SIDA, el Chagas, la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades. ODM8. Asegurar un medio ambiente sostenible. A modo de síntesis. Anexo. | ||
520 | _aEn línea con los desafíos que supone avanzar en el logro de los Objetivo de Desarrollo del Milenio -ODM- se tomó debida nota de las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- que ha planteado la necesidad de impulsar proyectos de elaboración de informes locales de ODM que resalten las potencialidades y las necesidades de cada territorio. Ello motivó la realización del diagnóstico que aquí se presenta para lo cual se contó con la supervisión del Coordinador del Cluster de Desarrollo Social del PNUD en Argentina. En el trabajo se evaluaron déficit, prioridades y fortalezas de los indicadores que dan cuenta de la situación del Partido de General Pueyrredon con relación a las metas propuestas a nivel nacional. | ||
650 | _aMortalidad infantil | ||
650 | _aEquidad de género | ||
650 | _aPobreza | ||
650 | _aDesarrollo social | ||
651 | _2LEMB | ||
700 |
_4Coord. _aAlegre, Patricia |
||
856 | _uhttps://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/1309/ | ||
999 |
_c2276 _d2276 |
||
942 | _6_ |