000 | 02323nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-987-543-919-1 | ||
100 | _aHoracio Daniel Bertuzzi | ||
245 |
_aAdaptabilidad apropiada: _btipología para la vivienda de interés social/ _cBertuzzi, Horacio Daniel . |
||
260 |
_aMar del Plata: _bMartín, _c2018. |
||
300 |
_a238 p. _bil. ; planos. _c29 x 21 cm. |
||
505 | _aCONTENIDO: INTRODUCCIÓN.- Vivienda de interés social en altura y adaptabilidad.- Pautas, definiciones y simbología para el análisis tipológico.- TIPOLOGÍAS Y EJEMPLOS ANALIZADOS.- Índice de tipologías analizadas.- Apartamentos de clase I, en un nivel, con 1 lado libre.- Fichas 1 a 14.- Conclusiones particulares.- Apartamentos de clase I, en un nivel, con 2 lados libres adyacentes.- Fichas 15 a 35.- Conclusiones particulares.- Apartamentos de clase II, en un nivel, con 2 lados libres opuestos.- Fichas 36 a 82.- Conclusiones particulares.- Apartamentos de clase II, en un nivel, con 3 lados libres.- Fichas 83 a 104.- Conclusiones particulares.- Apartamentos de clase II, en un nivel, territorios atípicos.- Fichas 105 a 108.- CONCLUSIONES GENERALES.- Generalizaciones y particularidades.- (Familias de) Tipologías preferentes para la vivienda social adaptable.- Fuentes de las ilustraciones.- Índice de tipologías analizadas.- | ||
520 | _aAdaptabilidad apropiada constituye un estudio tipológico de viviendas adaptables, apropiadas para conjuntos y edificios de vivienda social en altura, que buscan integrar de manera eficiente a la adaptabilidad (versatilidad y flexibilidad) con la economía (en superficie, en tecnología y sencillez constructiva, etc) y pretende ser un aporte concreto a la calidad y funcionalidad de la vivienda de interés social. Este trabajo surge de la articulación y transferencia recíproca entre la investigación formal (CEAD-FAUD-UNMDP) y la docencia (Diseño Arq IV a FAUD UNMDP) la cual aporta ejemplo y desarrollos proyectuales que pueden entenderse como aplicaciones prácticas de la teoría o como pequeñas investigaciones proyectuales en si mismas, fecundas para teorizaciones posteriores. | ||
650 | _xVIVIENDAS EN ALTURA | ||
650 | _xVIVIENDA SOCIAL | ||
650 | _xARQUITECTURA ADAPTABLE | ||
650 | _xADAPTABILIDAD | ||
942 | _6_ | ||
999 |
_c2055 _d2055 |