000 | 01053nam a2200433ua 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | armpcda | ||
005 | 20160802124729.0 | ||
040 |
_aarmpcda _bspa _carmpcda |
||
041 | _aspa | ||
260 |
_aAsunción _bCYTED _c1999 |
||
300 | 0 |
_a226 p. _btablas ; 20 x 28 cm. |
|
650 | 4 | _aVIVIENDAS DE INTERES SOCIAL | |
650 | 4 | _aHABITAT | |
650 | 4 | _aPOLITICAS HABITACIONALES | |
650 | 4 | _aVIVIENDAS POPULARES | |
651 | 4 | _aLATINOAMERICA | |
651 | 4 | _aARGENTINA | |
651 | 4 | _aBOLIVIA | |
651 | 4 | _aBRASIL | |
651 | 4 | _aCOLOMBIA | |
651 | 4 | _aCOSTA RICA | |
651 | 4 | _aCUBA | |
651 | 4 | _aCHILE | |
651 | 4 | _aHONDURAS | |
651 | 4 | _aECUADOR | |
651 | 4 | _aESPANA | |
651 | 4 | _aEL SALVADOR | |
651 | 4 | _aMEXICO | |
651 | 4 | _aPERU | |
651 | 4 | _aPARAGUAY | |
651 | 4 | _aPORTUGAL | |
651 | 4 | _aURUGUAY | |
651 | 4 | _aVENEZUELA | |
245 | 1 | 0 |
_aHACIA un diagnóstico de la vivienda popular en Iberoamérica _bantecedentes para el debate |
942 |
_cLB _2CDU |
||
901 |
_an _bm |
||
001 | 000474 | ||
008 | 056020s1999 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
999 |
_c200 _d200 |