000 | 01242nam a2200337ua 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | armpcda | ||
005 | 20161004121817.0 | ||
040 |
_aarmpcda _bspa _carmpcda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aPaterlini, Olga | |
245 | 1 | 0 |
_aPatrimonio Urbano _h[recurso electrónico] _cOlga Paterlini |
300 | 0 |
_a317 Mb _b14 archivos |
|
650 | 4 | _aPATRIMONIO _URBANO | |
505 | 0 | _tClase 1 Patrimonio Urbano MPLPPTtextos.doc 51,5 Kb | |
505 | 0 | _tClase 1 Patrimonio urbano-fichaclase.doc 51,5 Kb | |
505 | 0 | _tClase 3 Magister Experiencias en Argentina y el NOA.doc 21,5 Kb | |
505 | _tClase 4 Balance y Gestión Textos ppt.doc 22,5 Kb | ||
505 | 0 | _tClase 5 El Proyecto de Conservación1.doc 86.6 Kb | |
505 | 0 | _tClase 6 Metodologías.doc 44,5 Kb | |
505 | 0 | _tClase 6. Ficha Metodología.doc 30,5 Kb | |
505 | 0 | _tFicha clase 2(diapos).doc 28.0 Kb | |
505 | 0 | _tMdelPL- textos clase 3 PPT.doc 79,0 Kb | |
505 | 0 | _tMar del Plata clase 1.ppt 72,3 Mb | |
505 | 0 | _tMar del Plata clase 1Print.ppt 72,3 Mb | |
505 | 0 | _tMP- ExperienciasNOA - Clase 3 Print bis.ppt 85,9 Mb | |
505 | 0 | _tMP- ExperienciasNOA - Clase 3.ppt 86,0 Mb | |
942 |
_cRE _2CDU |
||
901 |
_an _bm |
||
001 | 001083 | ||
008 | 211020n ||||||||||||||000 | spa|| | ||
999 |
_c1873 _d1873 |