| 000 | 00652nam a2200205ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001257 | ||
| 003 | armpcda | ||
| 022 | _a0327-7909 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aSituación y Evolución Social. _bSíntesis Nro 3. _cINDEC |
| 260 |
_aCABA: _bINDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos, _c1995. |
||
| 300 |
_a301 p. _bTablas _c25 x 19 cm. |
||
| 490 | _aSíntesis Nro. 3. | ||
| 500 | 0 | _aNo.3: situación y evolución social | |
| 710 | 1 | _aINDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
| 856 | _uhttps://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/106_3_1995.pdf | ||
| 901 |
_an _bs |
||
| 942 |
_cPP _6_ |
||
| 999 |
_c1730 _d1730 |
||