000 | 00634nam a2200241ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001779 | ||
003 | armpcda | ||
008 | 185020s2007 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a9789875840997 | ||
040 |
_aarmpcda _carmpcda |
||
080 | _a69.032.2 | ||
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de Torres / _ccompilado por Mónica Garmendia. |
260 |
_aBuenos Aires: _bNobuko, _c2007. |
||
300 | 0 |
_a124 p. _bil. ; 30 X 21 cm. |
|
650 | 4 | _aEDIFICIOS TORRE | |
650 | 4 | _aBUENOS AIRES (CIUDAD) | |
650 | 4 | _aMATERIALES ESTRUCTURALES | |
650 | 4 | _aCONSTRUCCION EN TORRE | |
650 | 4 | _aTORRES | |
901 |
_an _bm |
||
942 |
_cLB _6_ |
||
999 |
_c1085 _d1085 |